项目 | GT2107-WTBD GT2107-WTSD | ||
表现屏范例 | TFT黑色液晶屏 | ||
画面尺寸 | 7英寸宽屏 | ||
辨别率 | WVGA:800×480点 | ||
表现尺寸 | 152.40(W)×91.44(H)mm | ||
表现字符数 |
16点阵尺度字体时:50字×30行(全角) 12点阵尺度字体时:66字×40行(全角) |
||
表现颜色 | 65536色 | ||
亮度调治 | 32级 | ||
背光灯 | LED(不行改换) | ||
背光灯寿命*4 | 约50000小时(情况温度25℃、表现亮度50%时的工夫) | ||
方法 | 模仿电阻膜方法 | ||
键尺寸 | 最小2×2点*9(每键) | ||
同时按下 | 不行同时按下*5 (只可触摸1点) | ||
寿命 | 100万次以上(操纵力度在0.98N以下) | ||
面板颜色 | 黑 | 银*15 | |
用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*12:15MB | ||
寿命(写入次数) | 10万次 | ||
外部时钟精度 | ±45秒/月(情况温度25℃ ) | ||
GT11-50BAT型锂电池 | |||
备份工具 | SRAM数据、时钟数据 | ||
寿命 | 约5年(情况温度25℃ ) | ||
RS-232 | 1ch 传送>###8400/19200/9600/4800bps 接口外形:D-sub 9针(公) | ||
RS-422/485 | 1ch 传送>###8400/19200/9600/4800bps 接口外形:D-sub 9针(母) | ||
RS-422 | — | ||
以太网 | 1ch 数据传送方法:100BASE-TX/10BASE-T 接口外形:RJ-45(模块插头) | ||
USB(host) | 1ch(反面) | ||
最大传送速率:Full-Speed 12Mbps 接口外形:USB-A | |||
USB(device) | 1ch(后面) | ||
最大传送速率:Full-Speed 12Mbps 接口外形:USB Mini-B | |||
SD存储卡*12 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||
蜂鸣器输入 | 单音(音长可调解) | ||
掩护布局*7 | 正面:IP67F*10*14 柜内:IP2X | ||
宁静尺度/电波法(2017年10月) | CE、UL、cUL、EAC、KC | ||
形状尺寸 | 189(W)×142(H)×48(D)mm | ||
面板启齿尺寸 | 180.5(W)×133.5(H)mm | ||
分量(安置配件除外) | 0.7kg | ||
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
【上海AG九游会电气主动化设置装备摆设有限公司】专业贩卖日本三菱PLC、三菱触摸屏{GT27系列}{GT25系列}{GT23系列}{GT21系列}、三菱变频器、三菱伺服,特别规格均可供给,拥有代价上风与巨大的库存,可以确保定时交货,品格包管,实体保证,值得信任!另承接主动化工程项目,技能支持,技能引导,电气化工程改革等办事>###。
公司>###159号1号楼711室
### >###企业邮箱:w.>###.com
贩卖1:17621391167 贩卖2:17688538623 技能>###
ICP存案:
小型PLC
中大型PLC
人机界面
交换伺服
变频调速器
CC-Link网络
数控体系
张力和磁粉